32开
编号                     出版社 书价 购书日期 出版日期  
A001 化学工业(上卷) 劳动部和化学工业部 化学工业 18.00   92.5  
A002 化学工业(下卷) 劳动部和化学工业部 化学工业 12.80   92.5  
A003 第一机械工业部技术标准(通用部分)   机械工业 2.05      
A004 商业行业 国内贸易部和劳动部 中国商业 18.00   93.12  
A005 常用工种工人技术标准 广东省劳动局培训处 广州从化     85.6  
A006 职业技能标准选编 劳动部教材办公室 中国劳动 16.00   95.8  
A007 农业 劳动部和农业部 农业 13.50   93.12  
A008 林业 劳动部和林业部 中国林业 8.50   93.4  
A009 新闻出版 劳动部和新闻出版署       93.6  
A010 烟草工业 劳动部和国家烟草专场局 云南科技  10.00   94.11  
A011 水利 劳动部和水利部   4.30   93.12  
A012 机械工业(通用部分) 机械工业部和劳动部   15.00   94.12  
A013 兵器工业 劳动部和中国兵器工业总公司   13.50   94  
A014 棉纺织企业(合订本)   纺织工业部     92.5  
A015 中华人民共和国机械工业部(通用部分) 机械工业部 机械工业 1.55   85.10  
A016 船舶工业(上) 中国船舶工业总公司和劳动部 山西平阳机械厂       内部发行
A017 船舶工业(下) 中国船舶工业总公司和劳动部 山西平阳机械厂       内部发行
A018 电子工业(第一册) 劳动部和机械电子工业部 电子工业 5.50   93.1  
A019 电子工业(第二册) 劳动部和机械电子工业部 电子工业 8.80   93.1  
A020 电子工业(第三册) 劳动部和机械电子工业部 电子工业 6.70   93.1  
P1
编号                     出版社 书价 购书日期 出版日期  
A021 电子工业(第四册) 劳动部和机械电子工业部 电子工业 6.30   93.1  
A022 技术监督 劳动部和国家技术监督局 中国标准 4.50   93  
A023 广播电影电视 劳动中和广播电影电视部   7.00   93.10  
A024 煤炭工业 劳动部和煤炭工业部 煤炭工业 14.00   94.9  
A025 建筑卫生陶瓷<试行本>   建筑材料工业部 0.29   79.9  
A026 海洋 劳动部和国家海洋局 海洋 2.50   94.5  
A027 美容美发等8个工种 劳动部 中国劳动 2.50   93.9  
A028 环境保护  劳动部和国家环境保护局 中国环境科学 2.00   93.2  
A029 公路养护工 浙江省交通厅       86.4  
A030 职工食堂厨工厨师技术考核实施细则(试行)                  上海市劳动局技工培训处   2.22   84.11  
A031 海河港口 交通部   4.30      
A032 第四册  钳工 第一机械工业 机械工业 0.13   79.5  
A033 国家职业标准汇编㈠ 浙江省职业技能鉴定中心   6.00 00.11.02 00.8 一 套 共 48 元
A034 国家职业标准汇编㈡ 浙江省职业技能鉴定中心   6.00 00.11.02 00.8
A035 国家职业标准汇编㈢ 浙江省职业技能鉴定中心   10.00 00.11.02 00.8
A036 国家职业标准汇编㈣ 浙江省职业技能鉴定中心   10.00 00.11.02 00.8
A037 国家职业标准汇编㈤ 浙江省职业技能鉴定中心   10.00 00.11.02 00.8
A038 国家职业标准汇编㈥ 浙江省职业技能鉴定中心   6.00 00.11.02 00.8
A039 评茶员 劳动和社会保障部   6.01 01.12.31 01.8  
A040 建设行业 建设部   16.00 98.08.03    
P2
编号                     出版社 书价 购书日期 出版日期  
A041 电力工业火力发电部分 电力工业部和劳动部   18.00 98.08.03 95.9  
A042 电力工业供用电部分 电力工业部和劳动部   12.00 98.08.03 95.9  
A043 电力工业火电建设部分 电力工业部和劳动部   12.00 98.08.03 95.9  
A044 电力工业水力发电与水电建设部分                                  电力工业部和劳动部   7.00 98.08.03 95.9  
A045 机动车运行安全技术条件 国家技术监督局       97.4  
A046 管道工必读 天津市机械工业管理局 机械工业 10.80   95.4  
A047 皮鞋工业(试行本) 轻工业部       79  
A048 印刷行业 劳动部和新闻出版署   10.00 99.08 93.6  
A049 医用商品 国家医药管理局 国家医药管理局   99.08 96  
A050 对外经济贸易行业 对外贸易经济合作部和劳动部 对外经济贸易 2.50 99.08 95.5  
A051 旅游行业 国家旅游局和劳动部 旅游教育 3.00 99.08 96.9  
A052 医药行业(上、下册) 劳动部和国家医药管理局 医药科技 95.00 99.08 96.4  
A053 地质勘查 地质矿产部和劳动部     99.08 95.5  
A054 测绘 劳动部和国家测绘局 测绘 6.50 99.08 94.5  
A055 邮电通信行业(试行 邮电部和劳动部 人民邮电 26.00 99.08 96.5  
A056 计算机操作员 劳动和社会保障部 广播电视大学 6.00 01.07.24 00.6  
A057 推销员 劳动和社会保障部就业培训技术指导中心                            广播电视大学 3.50 99.11 99.8  
A058 农副土特产品收购品 劳动和社会保障部   6.00 01.12.31 01.8  
A059 职业指导人员(试行)   劳动社会保障部 12.80 00.04.21    
A060 中式烹调师 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 5.00 00.11.02 00.5  
P3
编号                     出版社 书价 购书日期 出版日期  
A061 西式烹调师 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 5.00 00.11.02 00.5  
A062 中式面点师 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 5.00 00.11.02 00.5  
A063 西式面点师 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 5.00 00.11.02 00.5  
A064 美容师 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 5.00 00.11.02 00.5  
A065 美发师 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 5.00 00.11.02 00.5  
A066 保健按摩师(试行) 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 00.11.02 00.5  
A067 家政服务员 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 5.00 00.11.02 00.5  
A068 秘书 劳动和社会保障部 海潮 8.00 00.11.02 00.5  
A069 办公设备维修工 劳动和社会保障部 海潮 8.00 00.11.02 00.5  
A070 公关员 劳动和社会保障部 海潮 8.00 00.11.02 00.5  
A071 组合机床操作工 劳动和社会保障部 海潮 7.50 00.11.02 00.5  
A072 加工中心操作工 劳动和社会保障部 海潮 8.00 00.11.02 00.5  
A073 焊工 劳动和社会保障部 海潮 8.00 00.11.02 00.5  
A074 锅炉设备安装工 劳动和社会保障部 海潮 8.50 00.11.02 00.5  
A075 计算机(微机)维修工  劳动和社会保障部 海潮 7.50 00.11.02 00.5  
A076 贵金属首饰手工制作工 劳动和社会保障部 海潮 8.00 00.11.02 00.5  
A077 装饰涂裱工 劳动和社会保障部 海潮 8.00 00.11.02 00.5  
A078 调酒师 劳动和社会保障部 海潮 8.00 00.11.02 00.5  
A079 装饰打胶工 劳动和社会保障部 海潮 8.00 00.11.02 00.5  
A080 装饰金属工 劳动和社会保障部 海潮 8.00 00.11.02 00.5  
P4
编号                     出版社 书价 购书日期 出版日期  
A081 锅炉操作工 劳动和社会保障部 海潮 8.50 00.11.02 00.5  
A082 摄影师 劳动和社会保障部 海潮 8.00 00.11.02 00.5  
A083 家用电器产品维修工 劳动和社会保障部 海潮 7.50 00.11.02 00.5  
A084 社会体育指导员 劳动和社会保障部   6.00 01.12.31    
A085 培训计划、培训大纲(餐厅服务员等8个工种)             劳动和社会保障部培训就业司 劳动社会保障部 19.80 00.11.02 99.12  
A086 机械工业(开关行业) 机械工业部和劳动部 机械工业 19.50 00.12.13 99.3  
A087 眼镜验光员 劳动和社会保障部   16.00 01.03.11    
A088 眼镜定配工 劳动和社会保障部   16.00 01.03.11    
A089 装饰镶贴工 劳动和社会保障部 海潮 8.50 01.05.08 00.5  
A090 足部按摩师 劳动和社会保障部 广播电视大学 6.00 01.05.08 00.6  
A091 汽车配件销售员(试行) 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 5.00 01.05.08 99.8  
A092 心理咨询师(试行) 劳动和社会保障部 广播电视大学 10.00 01.12.31 01.11  
A093 物业管理员(师)(试行) 劳动和社会保障部 广播电视大学 10.00 01.12.31 01.9  
A094 电子商务师(试行) 劳动和社会保障部   10.00 01.12.31 01.9  
A095 电工仪器仪表装配工 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 5.00 01.12.31 01.9  
A096 电子仪器仪表装配工 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 5.00 01.12.31 01.9  
A097 精密仪器仪表修理工 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 5.00 01.12.31 01.9  
A098 装饰美工 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 01.12.31 01.9  
A099 变配电室值班电工 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 10.00 01.12.31 01.9  
A100 电线电缆制造工 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 01.12.31 01.9  
P5
编号                     出版社 书价 购书日期 出版日期  
A101 汽车修理工 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 01.12.31 01.9  
A102 常用电机检修工 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 10.00 01.12.31 01.9  
A103 防腐蚀工 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 8.00 01.12.31 01.9  
A104 棉花加工工 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 01.12.31 01.8  
A105 棉花检验员 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 01.12.31 01.8  
A106 茵类园艺工 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 01.12.31 01.8  
A107 企业人力资源管理人员(试行)      劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 02.7.26 01.9  
A108 贵金属首饰、钻石、宝玉石检验员 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 8.00 02.7.26 02.5  
A109 制图员 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 02.7.26 02.4  
A110 客房服务员 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 02.7.26 02.4  
A111 音响调音员 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 02.7.26 02.4  
A112 保育员 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 02.7.26 02.4  
A113 营业员 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 02.7.26 02.4  
A114 营销师 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 02.7.26 02.4  
A115 养老护理员(试行) 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 02.7.26 02.4  
A116 前厅服务员 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 02.7.26 02.4  
A117 摩托车维修工 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 02.7.26 02.4  
A118 涂装工 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 02.7.26 02.5  
A119 物流师 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 03.9.8 03.5  
A120 机修钳工 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 02.7.26 02.5  
P6
编号                     出版社 书价 购书日期 出版日期  
A121 维修电工 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 02.7.26 02.5  
A122 冷藏工 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 02.7.26 02.4  
A123 锻造工 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 02.7.26 02.5  
A124 铸造工 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 02.7.26 02.5  
A125 工具钳工 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 02.7.26 02.5  
A126 铣工 劳动和社会保障部 劳动社会保障部 6.00 02.7.26 02.5